Pogoda w Węgrów – prognoza
Teraz: Zachmurzenie • Temp: 12.1°C • Wiatr: 7.2 km/h
Temperatura12.1°C
Wiatr7.2 km/h
WarunkiZachmurzenie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 12 września | Mżawka umiarkowana | 17.7°C | 10.4°C | 2 mm (69%) | 10.1 km/h |
Niedziela 13 września | Mżawka umiarkowana | 18.4°C | 9.1°C | 1.2 mm (18%) | 13 km/h |
Poniedziałek 14 września | Przelotny deszcz słaby | 19.6°C | 12.6°C | 4.7 mm (63%) | 14.1 km/h |
Wtorek 15 września | Mżawka słaba | 15.9°C | 10.1°C | 0.3 mm (23%) | 10.1 km/h |
Środa 16 września | Zachmurzenie | 20.7°C | 8.2°C | 0 mm (41%) | 15.2 km/h |
Czwartek 17 września | Mżawka umiarkowana | 18.3°C | 11.4°C | 3.9 mm (31%) | 17.2 km/h |
Piątek 18 września | Zachmurzenie | 20.3°C | 10.2°C | 0 mm (18%) | 18.4 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 12 września | Mżawka umiarkowana | 17.7°C | 10.4°C | 2 mm (69%) | 10.1 km/h |
Niedziela 13 września | Mżawka umiarkowana | 18.4°C | 9.1°C | 1.2 mm (18%) | 13 km/h |
Poniedziałek 14 września | Przelotny deszcz słaby | 19.6°C | 12.6°C | 4.7 mm (63%) | 14.1 km/h |
Wtorek 15 września | Mżawka słaba | 15.9°C | 10.1°C | 0.3 mm (23%) | 10.1 km/h |
Środa 16 września | Zachmurzenie | 20.7°C | 8.2°C | 0 mm (41%) | 15.2 km/h |
Czwartek 17 września | Mżawka umiarkowana | 18.3°C | 11.4°C | 3.9 mm (31%) | 17.2 km/h |
Piątek 18 września | Zachmurzenie | 20.3°C | 10.2°C | 0 mm (18%) | 18.4 km/h |
Sobota 19 września | Zachmurzenie | 18.4°C | 11.7°C | 0 mm (18%) | 15.6 km/h |
Niedziela 20 września | Mżawka słaba | 18.1°C | 11.2°C | 1.2 mm (24%) | 21.3 km/h |
Poniedziałek 21 września | Zachmurzenie | 18.7°C | 12.4°C | 0 mm (20%) | 27.9 km/h |
Wtorek 22 września | Mżawka słaba | 22.2°C | 10.9°C | 3.3 mm (20%) | 27 km/h |
Środa 23 września | Mżawka umiarkowana | 13.8°C | 8.4°C | 11.7 mm (31%) | 11.4 km/h |
Czwartek 24 września | Mżawka słaba | 13.8°C | 7.5°C | 1.2 mm (24%) | 13.4 km/h |
Piątek 25 września | Mżawka słaba | 11.1°C | 7.1°C | 2.4 mm (25%) | 12.3 km/h |
