Pogoda w Wąsosz – prognoza
Teraz: Przeważnie bezchmurnie • Temp: 15.7°C • Wiatr: 6.5 km/h
Temperatura15.7°C
Wiatr6.5 km/h
WarunkiPrzeważnie bezchmurnie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 19 lipca | Przelotny deszcz słaby | 19°C | 12.9°C | 1.3 mm (100%) | 13.9 km/h |
Poniedziałek 20 lipca | Przelotny deszcz słaby | 18.4°C | 11.6°C | 0.3 mm (25%) | 27 km/h |
Wtorek 21 lipca | Przelotny deszcz słaby | 21.4°C | 14.3°C | 2 mm (30%) | 26.3 km/h |
Środa 22 lipca | Deszcz słaby | 20.2°C | 10.3°C | 1.8 mm (60%) | 24.5 km/h |
Czwartek 23 lipca | Przelotny deszcz słaby | 17.8°C | 13.9°C | 4.8 mm (68%) | 24.9 km/h |
Piątek 24 lipca | Zachmurzenie | 21.6°C | 13.7°C | 1.2 mm (54%) | 20.1 km/h |
Sobota 25 lipca | Zachmurzenie | 23.8°C | 13.7°C | 0 mm (15%) | 7.4 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 19 lipca | Przelotny deszcz słaby | 19°C | 12.9°C | 1.3 mm (100%) | 13.9 km/h |
Poniedziałek 20 lipca | Przelotny deszcz słaby | 18.4°C | 11.6°C | 0.3 mm (25%) | 27 km/h |
Wtorek 21 lipca | Przelotny deszcz słaby | 21.4°C | 14.3°C | 2 mm (30%) | 26.3 km/h |
Środa 22 lipca | Deszcz słaby | 20.2°C | 10.3°C | 1.8 mm (60%) | 24.5 km/h |
Czwartek 23 lipca | Przelotny deszcz słaby | 17.8°C | 13.9°C | 4.8 mm (68%) | 24.9 km/h |
Piątek 24 lipca | Zachmurzenie | 21.6°C | 13.7°C | 1.2 mm (54%) | 20.1 km/h |
Sobota 25 lipca | Zachmurzenie | 23.8°C | 13.7°C | 0 mm (15%) | 7.4 km/h |
Niedziela 26 lipca | Przelotny deszcz słaby | 18.2°C | 14.8°C | 4.5 mm (31%) | 16 km/h |
Poniedziałek 27 lipca | Mżawka słaba | 32.4°C | 16.3°C | 1.8 mm (33%) | 11.6 km/h |
Wtorek 28 lipca | Mżawka słaba | 26.1°C | 18.7°C | 0.6 mm (47%) | 22.6 km/h |
Środa 29 lipca | Zachmurzenie | 23.8°C | 17.1°C | 0 mm (39%) | 12.1 km/h |
Czwartek 30 lipca | Mżawka słaba | 22.2°C | 15.4°C | 2.4 mm (23%) | 17.4 km/h |
Piątek 31 lipca | Mżawka umiarkowana | 15.1°C | 13.4°C | 5.7 mm (20%) | 22.6 km/h |
Sobota 1 sierpnia | Mżawka słaba | 22.7°C | 15.1°C | 0.3 mm (20%) | 23.3 km/h |
