Pogoda w Uścimów Stary – prognoza
Teraz: Zachmurzenie • Temp: 10.4°C • Wiatr: 9 km/h
Temperatura10.4°C
Wiatr9 km/h
WarunkiZachmurzenie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 5 października | Zachmurzenie | 18.3°C | 10.2°C | 0 mm (0%) | 18 km/h |
Wtorek 6 października | Zachmurzenie | 21.8°C | 8.4°C | 0 mm (0%) | 18.7 km/h |
Środa 7 października | Zachmurzenie | 20.8°C | 7.1°C | 0 mm (6%) | 11.5 km/h |
Czwartek 8 października | Zachmurzenie | 21.7°C | 9.5°C | 0 mm (25%) | 18.9 km/h |
Piątek 9 października | Mżawka słaba | 16.6°C | 7.9°C | 0.9 mm (58%) | 22.8 km/h |
Sobota 10 października | Zachmurzenie | 14.5°C | 6.2°C | 0 mm (14%) | 16.8 km/h |
Niedziela 11 października | Mżawka słaba | 14.1°C | 8.1°C | 1.2 mm (26%) | 14.7 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 5 października | Zachmurzenie | 18.3°C | 10.2°C | 0 mm (0%) | 18 km/h |
Wtorek 6 października | Zachmurzenie | 21.8°C | 8.4°C | 0 mm (0%) | 18.7 km/h |
Środa 7 października | Zachmurzenie | 20.8°C | 7.1°C | 0 mm (6%) | 11.5 km/h |
Czwartek 8 października | Zachmurzenie | 21.7°C | 9.5°C | 0 mm (25%) | 18.9 km/h |
Piątek 9 października | Mżawka słaba | 16.6°C | 7.9°C | 0.9 mm (58%) | 22.8 km/h |
Sobota 10 października | Zachmurzenie | 14.5°C | 6.2°C | 0 mm (14%) | 16.8 km/h |
Niedziela 11 października | Mżawka słaba | 14.1°C | 8.1°C | 1.2 mm (26%) | 14.7 km/h |
Poniedziałek 12 października | Mżawka umiarkowana | 12.4°C | 6.9°C | 3 mm (22%) | 18.6 km/h |
Wtorek 13 października | Zachmurzenie | 12.4°C | 5.5°C | 0 mm (15%) | 11.4 km/h |
Środa 14 października | Mżawka słaba | 13.8°C | 6.7°C | 1.8 mm (16%) | 16.5 km/h |
Czwartek 15 października | Zachmurzenie | 14.6°C | 3.7°C | 0 mm (15%) | 5.6 km/h |
Piątek 16 października | Zachmurzenie | 13.2°C | 4.2°C | 0 mm (18%) | 11.4 km/h |
Sobota 17 października | Zachmurzenie | 12.7°C | 4.3°C | 0 mm (16%) | 11.2 km/h |
Niedziela 18 października | Przeważnie bezchmurnie | 13.4°C | 3.7°C | 0 mm (16%) | 10.6 km/h |
