Pogoda w Urzędów – prognoza
Teraz: Mżawka słaba • Temp: 11°C • Wiatr: 12.6 km/h
Temperatura11°C
Wiatr12.6 km/h
WarunkiMżawka słaba
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 12 września | Mżawka silna | 12.7°C | 10.6°C | 4.5 mm (100%) | 15.5 km/h |
Niedziela 13 września | Zachmurzenie | 18°C | 7°C | 0 mm (2%) | 9 km/h |
Poniedziałek 14 września | Przelotny deszcz słaby | 18.7°C | 12.4°C | 3.5 mm (47%) | 10.9 km/h |
Wtorek 15 września | Mżawka słaba | 16.8°C | 10.6°C | 1.5 mm (25%) | 11.1 km/h |
Środa 16 września | Zachmurzenie | 20.8°C | 9.1°C | 0 mm (32%) | 14.1 km/h |
Czwartek 17 września | Przelotny deszcz słaby | 17.2°C | 11.7°C | 7.8 mm (29%) | 14 km/h |
Piątek 18 września | Zachmurzenie | 20.3°C | 10°C | 0 mm (18%) | 14.5 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 12 września | Mżawka silna | 12.7°C | 10.6°C | 4.5 mm (100%) | 15.5 km/h |
Niedziela 13 września | Zachmurzenie | 18°C | 7°C | 0 mm (2%) | 9 km/h |
Poniedziałek 14 września | Przelotny deszcz słaby | 18.7°C | 12.4°C | 3.5 mm (47%) | 10.9 km/h |
Wtorek 15 września | Mżawka słaba | 16.8°C | 10.6°C | 1.5 mm (25%) | 11.1 km/h |
Środa 16 września | Zachmurzenie | 20.8°C | 9.1°C | 0 mm (32%) | 14.1 km/h |
Czwartek 17 września | Przelotny deszcz słaby | 17.2°C | 11.7°C | 7.8 mm (29%) | 14 km/h |
Piątek 18 września | Zachmurzenie | 20.3°C | 10°C | 0 mm (18%) | 14.5 km/h |
Sobota 19 września | Mżawka słaba | 18.7°C | 12.1°C | 0.6 mm (16%) | 11.6 km/h |
Niedziela 20 września | Częściowe zachmurzenie | 19°C | 10.6°C | 0 mm (22%) | 19.8 km/h |
Poniedziałek 21 września | Mżawka słaba | 21°C | 13.2°C | 0.6 mm (14%) | 27.4 km/h |
Wtorek 22 września | Mżawka umiarkowana | 23.4°C | 12.7°C | 1.8 mm (18%) | 24.2 km/h |
Środa 23 września | Przelotny deszcz słaby | 14.9°C | 8.6°C | 28.2 mm (27%) | 19.9 km/h |
Czwartek 24 września | Mżawka umiarkowana | 10.5°C | 7.7°C | 8.7 mm (22%) | 13.3 km/h |
Piątek 25 września | Mżawka umiarkowana | 11.4°C | 6.5°C | 3.9 mm (24%) | 13 km/h |
