Pogoda w Trzciana – prognoza
Teraz: Bezchmurnie • Temp: 3.8°C • Wiatr: 10.1 km/h
Temperatura3.8°C
Wiatr10.1 km/h
WarunkiBezchmurnie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 13 października | Mżawka słaba | 10.6°C | 3.8°C | 0.1 mm (18%) | 12.2 km/h |
Środa 14 października | Mżawka słaba | 10°C | 3.3°C | 0.2 mm (18%) | 18.7 km/h |
Czwartek 15 października | Mżawka słaba | 11.4°C | 4.8°C | 1.2 mm (24%) | 15.8 km/h |
Piątek 16 października | Mżawka słaba | 10.7°C | 3.6°C | 0.1 mm (10%) | 7.3 km/h |
Sobota 17 października | Mgła | 10.5°C | 2.3°C | 0 mm (18%) | 5.2 km/h |
Niedziela 18 października | Mżawka słaba | 10.6°C | 8°C | 2.4 mm (19%) | 12.8 km/h |
Poniedziałek 19 października | Mżawka słaba | 12.9°C | 10.4°C | 3 mm (22%) | 13.8 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 13 października | Mżawka słaba | 10.6°C | 3.8°C | 0.1 mm (18%) | 12.2 km/h |
Środa 14 października | Mżawka słaba | 10°C | 3.3°C | 0.2 mm (18%) | 18.7 km/h |
Czwartek 15 października | Mżawka słaba | 11.4°C | 4.8°C | 1.2 mm (24%) | 15.8 km/h |
Piątek 16 października | Mżawka słaba | 10.7°C | 3.6°C | 0.1 mm (10%) | 7.3 km/h |
Sobota 17 października | Mgła | 10.5°C | 2.3°C | 0 mm (18%) | 5.2 km/h |
Niedziela 18 października | Mżawka słaba | 10.6°C | 8°C | 2.4 mm (19%) | 12.8 km/h |
Poniedziałek 19 października | Mżawka słaba | 12.9°C | 10.4°C | 3 mm (22%) | 13.8 km/h |
Wtorek 20 października | Mżawka słaba | 11.1°C | 9.4°C | 0.9 mm (20%) | 12.1 km/h |
Środa 21 października | Mżawka słaba | 10°C | 8.3°C | 0.9 mm (20%) | 17.6 km/h |
Czwartek 22 października | Przelotny śnieg słaby | 8.2°C | 0.8°C | 4.5 mm (22%) | 22.8 km/h |
Piątek 23 października | Przelotny śnieg słaby | 2.5°C | 0.4°C | 2.4 mm (14%) | 23.1 km/h |
Sobota 24 października | Mżawka słaba | 6.4°C | 1.4°C | 0.6 mm (14%) | 22.1 km/h |
Niedziela 25 października | Mżawka słaba | 6°C | 3.9°C | 0.6 mm (19%) | 16.5 km/h |
Poniedziałek 26 października | Zachmurzenie | 9.7°C | 2°C | 0 mm (19%) | 23.4 km/h |
