Pogoda w Serokomla – prognoza
Teraz: Bezchmurnie • Temp: 15.4°C • Wiatr: 10.4 km/h
Temperatura15.4°C
Wiatr10.4 km/h
WarunkiBezchmurnie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 10 sierpnia | Zachmurzenie | 30.7°C | 12.2°C | 0 mm (18%) | 19.1 km/h |
Wtorek 11 sierpnia | Mżawka silna | 22.5°C | 14.1°C | 1.9 mm (55%) | 24.5 km/h |
Środa 12 sierpnia | Zachmurzenie | 21.8°C | 10.9°C | 0 mm (0%) | 12.5 km/h |
Czwartek 13 sierpnia | Zachmurzenie | 21.3°C | 11.4°C | 0 mm (0%) | 12.3 km/h |
Piątek 14 sierpnia | Częściowe zachmurzenie | 23.6°C | 11.2°C | 0 mm (0%) | 11.2 km/h |
Sobota 15 sierpnia | Częściowe zachmurzenie | 25.8°C | 12.1°C | 0 mm (0%) | 12.5 km/h |
Niedziela 16 sierpnia | Zachmurzenie | 31.6°C | 16.5°C | 0 mm (6%) | 15 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 10 sierpnia | Zachmurzenie | 30.7°C | 12.2°C | 0 mm (18%) | 19.1 km/h |
Wtorek 11 sierpnia | Mżawka silna | 22.5°C | 14.1°C | 1.9 mm (55%) | 24.5 km/h |
Środa 12 sierpnia | Zachmurzenie | 21.8°C | 10.9°C | 0 mm (0%) | 12.5 km/h |
Czwartek 13 sierpnia | Zachmurzenie | 21.3°C | 11.4°C | 0 mm (0%) | 12.3 km/h |
Piątek 14 sierpnia | Częściowe zachmurzenie | 23.6°C | 11.2°C | 0 mm (0%) | 11.2 km/h |
Sobota 15 sierpnia | Częściowe zachmurzenie | 25.8°C | 12.1°C | 0 mm (0%) | 12.5 km/h |
Niedziela 16 sierpnia | Zachmurzenie | 31.6°C | 16.5°C | 0 mm (6%) | 15 km/h |
Poniedziałek 17 sierpnia | Zachmurzenie | 31.7°C | 20.2°C | 0 mm (10%) | 11.1 km/h |
Wtorek 18 sierpnia | Mżawka silna | 29.5°C | 17.6°C | 5.4 mm (24%) | 11.7 km/h |
Środa 19 sierpnia | Mżawka silna | 22°C | 14.2°C | 3.6 mm (21%) | 13.5 km/h |
Czwartek 20 sierpnia | Przeważnie bezchmurnie | 22.9°C | 12°C | 0 mm (22%) | 11.4 km/h |
Piątek 21 sierpnia | Mżawka słaba | 24.2°C | 16.3°C | 0.6 mm (22%) | 16.8 km/h |
Sobota 22 sierpnia | Mżawka słaba | 28.3°C | 16.3°C | 1.8 mm (20%) | 16.5 km/h |
Niedziela 23 sierpnia | Przeważnie bezchmurnie | 22.7°C | 15.6°C | 0 mm (19%) | 15 km/h |
