Pogoda w Rutki – prognoza
Teraz: Przelotny deszcz umiarkowany • Temp: 20.6°C • Wiatr: 11.2 km/h
Temperatura20.6°C
Wiatr11.2 km/h
WarunkiPrzelotny deszcz umiarkowany
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 19 lipca | Deszcz umiarkowany | 24.6°C | 14.6°C | 7 mm (75%) | 23.8 km/h |
Poniedziałek 20 lipca | Deszcz słaby | 19.4°C | 14°C | 4.3 mm (100%) | 22 km/h |
Wtorek 21 lipca | Deszcz umiarkowany | 15.2°C | 13.5°C | 12 mm (97%) | 27.4 km/h |
Środa 22 lipca | Mżawka słaba | 20.6°C | 11.1°C | 0.9 mm (29%) | 19.1 km/h |
Czwartek 23 lipca | Mżawka umiarkowana | 19.8°C | 11.9°C | 2.9 mm (91%) | 13.3 km/h |
Piątek 24 lipca | Mżawka słaba | 21.6°C | 11.5°C | 1.2 mm (58%) | 11.4 km/h |
Sobota 25 lipca | Mżawka słaba | 23°C | 11.5°C | 1.2 mm (25%) | 7.2 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 19 lipca | Deszcz umiarkowany | 24.6°C | 14.6°C | 7 mm (75%) | 23.8 km/h |
Poniedziałek 20 lipca | Deszcz słaby | 19.4°C | 14°C | 4.3 mm (100%) | 22 km/h |
Wtorek 21 lipca | Deszcz umiarkowany | 15.2°C | 13.5°C | 12 mm (97%) | 27.4 km/h |
Środa 22 lipca | Mżawka słaba | 20.6°C | 11.1°C | 0.9 mm (29%) | 19.1 km/h |
Czwartek 23 lipca | Mżawka umiarkowana | 19.8°C | 11.9°C | 2.9 mm (91%) | 13.3 km/h |
Piątek 24 lipca | Mżawka słaba | 21.6°C | 11.5°C | 1.2 mm (58%) | 11.4 km/h |
Sobota 25 lipca | Mżawka słaba | 23°C | 11.5°C | 1.2 mm (25%) | 7.2 km/h |
Niedziela 26 lipca | Częściowe zachmurzenie | 25.7°C | 14.8°C | 0 mm (11%) | 9.9 km/h |
Poniedziałek 27 lipca | Zachmurzenie | 29.9°C | 18.6°C | 0 mm (27%) | 19.3 km/h |
Wtorek 28 lipca | Mżawka umiarkowana | 23.2°C | 19.8°C | 9 mm (41%) | 21.9 km/h |
Środa 29 lipca | Przelotny deszcz umiarkowany | 23.8°C | 14.7°C | 18.9 mm (47%) | 19.2 km/h |
Czwartek 30 lipca | Przelotny deszcz słaby | 14.9°C | 13.1°C | 22.8 mm (31%) | 19.5 km/h |
Piątek 31 lipca | Przelotny deszcz słaby | 13.5°C | 12.4°C | 23.4 mm (14%) | 28.3 km/h |
Sobota 1 sierpnia | Mżawka silna | 19.1°C | 13.6°C | 6.9 mm (28%) | 25.9 km/h |
