Pogoda w Łęki Dolne – prognoza
Teraz: Bezchmurnie • Temp: 3°C • Wiatr: 19.8 km/h
Temperatura3°C
Wiatr19.8 km/h
WarunkiBezchmurnie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 16 listopada | Mżawka słaba | 7.5°C | 1.4°C | 0.1 mm (64%) | 27.7 km/h |
Wtorek 17 listopada | Deszcz umiarkowany | 5.7°C | 2.9°C | 10.8 mm (92%) | 18 km/h |
Środa 18 listopada | Mżawka słaba | 11.4°C | 5.7°C | 0.6 mm (52%) | 19.1 km/h |
Czwartek 19 listopada | Deszcz słaby | 12.2°C | 5.7°C | 5.6 mm (51%) | 20.3 km/h |
Piątek 20 listopada | Mżawka umiarkowana | 9.6°C | 0°C | 2.8 mm (49%) | 21.4 km/h |
Sobota 21 listopada | Zachmurzenie | 3.9°C | -2.9°C | 0 mm (39%) | 18.9 km/h |
Niedziela 22 listopada | Przelotny śnieg słaby | 3.6°C | -0.9°C | 1 mm (23%) | 19.6 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 16 listopada | Mżawka słaba | 7.5°C | 1.4°C | 0.1 mm (64%) | 27.7 km/h |
Wtorek 17 listopada | Deszcz umiarkowany | 5.7°C | 2.9°C | 10.8 mm (92%) | 18 km/h |
Środa 18 listopada | Mżawka słaba | 11.4°C | 5.7°C | 0.6 mm (52%) | 19.1 km/h |
Czwartek 19 listopada | Deszcz słaby | 12.2°C | 5.7°C | 5.6 mm (51%) | 20.3 km/h |
Piątek 20 listopada | Mżawka umiarkowana | 9.6°C | 0°C | 2.8 mm (49%) | 21.4 km/h |
Sobota 21 listopada | Zachmurzenie | 3.9°C | -2.9°C | 0 mm (39%) | 18.9 km/h |
Niedziela 22 listopada | Przelotny śnieg słaby | 3.6°C | -0.9°C | 1 mm (23%) | 19.6 km/h |
Poniedziałek 23 listopada | Przelotny śnieg słaby | 2.2°C | -3°C | 0.2 mm (24%) | 18 km/h |
Wtorek 24 listopada | Zachmurzenie | 2.7°C | -3.5°C | 0 mm (19%) | 15.5 km/h |
Środa 25 listopada | Śnieg słaby | 2.5°C | -3.9°C | 0.4 mm (21%) | 14.1 km/h |
Czwartek 26 listopada | Śnieg umiarkowany | 1.1°C | -0.8°C | 3.8 mm (25%) | 15.5 km/h |
Piątek 27 listopada | Śnieg umiarkowany | 0.8°C | -0.8°C | 5.2 mm (20%) | 20 km/h |
Sobota 28 listopada | Przelotny śnieg słaby | 0°C | -8.4°C | 8.6 mm (28%) | 17.7 km/h |
Niedziela 29 listopada | Zachmurzenie | -2.6°C | -10.6°C | 0 mm (23%) | 9.8 km/h |
