Pogoda w Krzeczów – prognoza
Teraz: Przeważnie bezchmurnie • Temp: 2.4°C • Wiatr: 11.9 km/h
Temperatura2.4°C
Wiatr11.9 km/h
WarunkiPrzeważnie bezchmurnie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 16 listopada | Mżawka słaba | 9.7°C | 0.6°C | 0.1 mm (61%) | 12.2 km/h |
Wtorek 17 listopada | Deszcz słaby | 7.6°C | 4.3°C | 10 mm (87%) | 16.9 km/h |
Środa 18 listopada | Mżawka słaba | 11.6°C | 7.6°C | 0.3 mm (46%) | 25.6 km/h |
Czwartek 19 listopada | Przelotny deszcz słaby | 12.9°C | 6.9°C | 5.3 mm (49%) | 20.3 km/h |
Piątek 20 listopada | Mżawka słaba | 10.3°C | 2.1°C | 1.5 mm (43%) | 22.2 km/h |
Sobota 21 listopada | Mżawka słaba | 4.1°C | -1.6°C | 0.2 mm (44%) | 21.2 km/h |
Niedziela 22 listopada | Przelotny śnieg słaby | 4.3°C | 0°C | 1.4 mm (21%) | 21.1 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 16 listopada | Mżawka słaba | 9.7°C | 0.6°C | 0.1 mm (61%) | 12.2 km/h |
Wtorek 17 listopada | Deszcz słaby | 7.6°C | 4.3°C | 10 mm (87%) | 16.9 km/h |
Środa 18 listopada | Mżawka słaba | 11.6°C | 7.6°C | 0.3 mm (46%) | 25.6 km/h |
Czwartek 19 listopada | Przelotny deszcz słaby | 12.9°C | 6.9°C | 5.3 mm (49%) | 20.3 km/h |
Piątek 20 listopada | Mżawka słaba | 10.3°C | 2.1°C | 1.5 mm (43%) | 22.2 km/h |
Sobota 21 listopada | Mżawka słaba | 4.1°C | -1.6°C | 0.2 mm (44%) | 21.2 km/h |
Niedziela 22 listopada | Przelotny śnieg słaby | 4.3°C | 0°C | 1.4 mm (21%) | 21.1 km/h |
Poniedziałek 23 listopada | Przelotny śnieg słaby | 2.6°C | -2.7°C | 0.2 mm (14%) | 19.6 km/h |
Wtorek 24 listopada | Zachmurzenie | 3°C | -2.7°C | 0 mm (17%) | 16 km/h |
Środa 25 listopada | Śnieg słaby | 2.2°C | -3.3°C | 0.4 mm (24%) | 14.1 km/h |
Czwartek 26 listopada | Przelotny śnieg słaby | 0.8°C | -0.8°C | 3.2 mm (37%) | 14.1 km/h |
Piątek 27 listopada | Śnieg umiarkowany | 0.3°C | -0.9°C | 6.8 mm (24%) | 17 km/h |
Sobota 28 listopada | Przelotny śnieg słaby | -0.1°C | -7.5°C | 10.6 mm (24%) | 14.9 km/h |
Niedziela 29 listopada | Zachmurzenie | -2.7°C | -10.2°C | 0 mm (23%) | 9.6 km/h |
