Pogoda w Krosno – prognoza
Teraz: Zachmurzenie • Temp: 4.3°C • Wiatr: 14.4 km/h
Temperatura4.3°C
Wiatr14.4 km/h
WarunkiZachmurzenie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 16 listopada | Zachmurzenie | 5.5°C | 2.8°C | 0 mm (63%) | 17.3 km/h |
Wtorek 17 listopada | Deszcz słaby | 6.9°C | 2.2°C | 7.4 mm (50%) | 15.1 km/h |
Środa 18 listopada | Mżawka słaba | 9.8°C | 5.6°C | 1 mm (53%) | 17.6 km/h |
Czwartek 19 listopada | Przelotny deszcz słaby | 8.3°C | 4.4°C | 7.3 mm (35%) | 23.2 km/h |
Piątek 20 listopada | Przelotny deszcz słaby | 8.8°C | 2.8°C | 7.6 mm (33%) | 22.1 km/h |
Sobota 21 listopada | Śnieg słaby | 4.1°C | 0°C | 1.6 mm (41%) | 16.6 km/h |
Niedziela 22 listopada | Przelotny śnieg słaby | 4.1°C | 0.1°C | 2.8 mm (30%) | 18 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 16 listopada | Zachmurzenie | 5.5°C | 2.8°C | 0 mm (63%) | 17.3 km/h |
Wtorek 17 listopada | Deszcz słaby | 6.9°C | 2.2°C | 7.4 mm (50%) | 15.1 km/h |
Środa 18 listopada | Mżawka słaba | 9.8°C | 5.6°C | 1 mm (53%) | 17.6 km/h |
Czwartek 19 listopada | Przelotny deszcz słaby | 8.3°C | 4.4°C | 7.3 mm (35%) | 23.2 km/h |
Piątek 20 listopada | Przelotny deszcz słaby | 8.8°C | 2.8°C | 7.6 mm (33%) | 22.1 km/h |
Sobota 21 listopada | Śnieg słaby | 4.1°C | 0°C | 1.6 mm (41%) | 16.6 km/h |
Niedziela 22 listopada | Przelotny śnieg słaby | 4.1°C | 0.1°C | 2.8 mm (30%) | 18 km/h |
Poniedziałek 23 listopada | Przelotny śnieg słaby | 1.5°C | -3.8°C | 3.8 mm (18%) | 16.1 km/h |
Wtorek 24 listopada | Zachmurzenie | 2.2°C | -3.8°C | 0 mm (16%) | 14.2 km/h |
Środa 25 listopada | Śnieg słaby | 1.6°C | -2.4°C | 0.4 mm (22%) | 14.5 km/h |
Czwartek 26 listopada | Przelotny śnieg słaby | 1.2°C | -0.5°C | 4.4 mm (25%) | 14.8 km/h |
Piątek 27 listopada | Śnieg umiarkowany | 1.1°C | -0.4°C | 7 mm (25%) | 20.8 km/h |
Sobota 28 listopada | Śnieg silny | 0.5°C | -6.3°C | 12.2 mm (28%) | 18.1 km/h |
Niedziela 29 listopada | Zachmurzenie | -2.7°C | -11.7°C | 0 mm (26%) | 10.3 km/h |
