Pogoda w Józefów Nad Wisłą – prognoza
Teraz: Zachmurzenie • Temp: 4.9°C • Wiatr: 13.3 km/h
Temperatura4.9°C
Wiatr13.3 km/h
WarunkiZachmurzenie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 14 listopada | Zachmurzenie | 5.4°C | -0.5°C | 0 mm (0%) | 21.6 km/h |
Niedziela 15 listopada | Zachmurzenie | 6.2°C | -0.3°C | 0 mm (0%) | 16.9 km/h |
Poniedziałek 16 listopada | Mżawka umiarkowana | 7.6°C | 0.9°C | 2.7 mm (55%) | 18.2 km/h |
Wtorek 17 listopada | Mżawka umiarkowana | 7.6°C | 3.8°C | 3.9 mm (47%) | 21.4 km/h |
Środa 18 listopada | Mżawka słaba | 11.6°C | 5.8°C | 2 mm (43%) | 19.7 km/h |
Czwartek 19 listopada | Mżawka słaba | 11°C | 5.4°C | 0.3 mm (29%) | 15.8 km/h |
Piątek 20 listopada | Mżawka słaba | 9.6°C | 2.1°C | 1.8 mm (28%) | 20.6 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 14 listopada | Zachmurzenie | 5.4°C | -0.5°C | 0 mm (0%) | 21.6 km/h |
Niedziela 15 listopada | Zachmurzenie | 6.2°C | -0.3°C | 0 mm (0%) | 16.9 km/h |
Poniedziałek 16 listopada | Mżawka umiarkowana | 7.6°C | 0.9°C | 2.7 mm (55%) | 18.2 km/h |
Wtorek 17 listopada | Mżawka umiarkowana | 7.6°C | 3.8°C | 3.9 mm (47%) | 21.4 km/h |
Środa 18 listopada | Mżawka słaba | 11.6°C | 5.8°C | 2 mm (43%) | 19.7 km/h |
Czwartek 19 listopada | Mżawka słaba | 11°C | 5.4°C | 0.3 mm (29%) | 15.8 km/h |
Piątek 20 listopada | Mżawka słaba | 9.6°C | 2.1°C | 1.8 mm (28%) | 20.6 km/h |
Sobota 21 listopada | Przelotny śnieg słaby | 5°C | 1.6°C | 6.6 mm (26%) | 26.5 km/h |
Niedziela 22 listopada | Mżawka słaba | 5.6°C | 0.6°C | 1.2 mm (20%) | 16.8 km/h |
Poniedziałek 23 listopada | Zachmurzenie | 4.3°C | -1.3°C | 0 mm (15%) | 6.5 km/h |
Wtorek 24 listopada | Zachmurzenie | 4.3°C | -0.9°C | 0 mm (22%) | 11 km/h |
Środa 25 listopada | Zachmurzenie | 3.4°C | -1.5°C | 0 mm (18%) | 20.2 km/h |
Czwartek 26 listopada | Przelotny śnieg słaby | 2.6°C | -1.4°C | 0.8 mm (28%) | 17.3 km/h |
Piątek 27 listopada | Przelotny śnieg słaby | 0.6°C | -1°C | 5.6 mm (20%) | 9.5 km/h |
