Pogoda w Poniatowa – prognoza
Teraz: Bezchmurnie • Temp: 12°C • Wiatr: 9.4 km/h
Temperatura12°C
Wiatr9.4 km/h
WarunkiBezchmurnie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 27 sierpnia | Przeważnie bezchmurnie | 23.8°C | 9.3°C | 0 mm (0%) | 15.1 km/h |
Piątek 28 sierpnia | Zachmurzenie | 25.3°C | 11.7°C | 0 mm (0%) | 26.3 km/h |
Sobota 29 sierpnia | Przelotny deszcz umiarkowany | 20.6°C | 16°C | 7.6 mm (55%) | 25.9 km/h |
Niedziela 30 sierpnia | Przeważnie bezchmurnie | 25.2°C | 13.2°C | 0 mm (10%) | 10.1 km/h |
Poniedziałek 31 sierpnia | Mżawka silna | 28.4°C | 15.3°C | 4.8 mm (25%) | 11.7 km/h |
Wtorek 1 września | Mżawka słaba | 24.7°C | 16°C | 0.9 mm (31%) | 11.7 km/h |
Środa 2 września | Mżawka umiarkowana | 19.1°C | 15.1°C | 7.8 mm (35%) | 9.8 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 27 sierpnia | Przeważnie bezchmurnie | 23.8°C | 9.3°C | 0 mm (0%) | 15.1 km/h |
Piątek 28 sierpnia | Zachmurzenie | 25.3°C | 11.7°C | 0 mm (0%) | 26.3 km/h |
Sobota 29 sierpnia | Przelotny deszcz umiarkowany | 20.6°C | 16°C | 7.6 mm (55%) | 25.9 km/h |
Niedziela 30 sierpnia | Przeważnie bezchmurnie | 25.2°C | 13.2°C | 0 mm (10%) | 10.1 km/h |
Poniedziałek 31 sierpnia | Mżawka silna | 28.4°C | 15.3°C | 4.8 mm (25%) | 11.7 km/h |
Wtorek 1 września | Mżawka słaba | 24.7°C | 16°C | 0.9 mm (31%) | 11.7 km/h |
Środa 2 września | Mżawka umiarkowana | 19.1°C | 15.1°C | 7.8 mm (35%) | 9.8 km/h |
Czwartek 3 września | Zachmurzenie | 21.7°C | 13.4°C | 0 mm (22%) | 14.9 km/h |
Piątek 4 września | Zachmurzenie | 22.9°C | 11.9°C | 0 mm (29%) | 15.4 km/h |
Sobota 5 września | Zachmurzenie | 25.6°C | 15.4°C | 0 mm (33%) | 18.2 km/h |
Niedziela 6 września | Zachmurzenie | 25.8°C | 17.9°C | 0 mm (21%) | 11.9 km/h |
Poniedziałek 7 września | Mżawka słaba | 24.2°C | 13.2°C | 1.2 mm (20%) | 32.2 km/h |
Wtorek 8 września | Zachmurzenie | 18.5°C | 10.1°C | 0 mm (18%) | 20.7 km/h |
Środa 9 września | Mżawka słaba | 22.4°C | 12.2°C | 0.9 mm (18%) | 23.4 km/h |
