Pogoda w Serock – prognoza
Teraz: Bezchmurnie • Temp: 12.4°C • Wiatr: 5.4 km/h
Temperatura12.4°C
Wiatr5.4 km/h
WarunkiBezchmurnie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 21 maja | Zachmurzenie | 22.4°C | 11.3°C | 0 mm (76%) | 20.2 km/h |
Piątek 22 maja | Zachmurzenie | 21.8°C | 9.9°C | 0 mm (4%) | 14.4 km/h |
Sobota 23 maja | Zachmurzenie | 22°C | 12°C | 0 mm (0%) | 14 km/h |
Niedziela 24 maja | Mżawka słaba | 24.4°C | 12.4°C | 0.7 mm (39%) | 18.6 km/h |
Poniedziałek 25 maja | Zachmurzenie | 22.9°C | 11.1°C | 0 mm (0%) | 18.8 km/h |
Wtorek 26 maja | Zachmurzenie | 23.5°C | 13.4°C | 0 mm (8%) | 30.8 km/h |
Środa 27 maja | Mżawka umiarkowana | 13.3°C | 9.5°C | 4.2 mm (33%) | 22.3 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 21 maja | Zachmurzenie | 22.4°C | 11.3°C | 0 mm (76%) | 20.2 km/h |
Piątek 22 maja | Zachmurzenie | 21.8°C | 9.9°C | 0 mm (4%) | 14.4 km/h |
Sobota 23 maja | Zachmurzenie | 22°C | 12°C | 0 mm (0%) | 14 km/h |
Niedziela 24 maja | Mżawka słaba | 24.4°C | 12.4°C | 0.7 mm (39%) | 18.6 km/h |
Poniedziałek 25 maja | Zachmurzenie | 22.9°C | 11.1°C | 0 mm (0%) | 18.8 km/h |
Wtorek 26 maja | Zachmurzenie | 23.5°C | 13.4°C | 0 mm (8%) | 30.8 km/h |
Środa 27 maja | Mżawka umiarkowana | 13.3°C | 9.5°C | 4.2 mm (33%) | 22.3 km/h |
Czwartek 28 maja | Mżawka słaba | 11.2°C | 7.8°C | 3 mm (22%) | 23 km/h |
Piątek 29 maja | Mżawka silna | 8.4°C | 6.8°C | 9.6 mm (17%) | 17.6 km/h |
Sobota 30 maja | Mżawka słaba | 14.2°C | 5.9°C | 1.8 mm (12%) | 13.4 km/h |
Niedziela 31 maja | Mżawka słaba | 15.9°C | 8.1°C | 0.6 mm (16%) | 13.6 km/h |
Poniedziałek 1 czerwca | Zachmurzenie | 18.5°C | 9.6°C | 0 mm (29%) | 7.8 km/h |
Wtorek 2 czerwca | Zachmurzenie | 22°C | 10.8°C | 0 mm (37%) | 8.3 km/h |
Środa 3 czerwca | Zachmurzenie | 25°C | 13.2°C | 0 mm (32%) | 9.3 km/h |
