Pogoda w Sośnica – prognoza
Teraz: Częściowe zachmurzenie • Temp: 0.1°C • Wiatr: 8.6 km/h
Temperatura0.1°C
Wiatr8.6 km/h
WarunkiCzęściowe zachmurzenie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 22 listopada | Mżawka słaba | 5.9°C | -0.2°C | 1.1 mm (76%) | 21.2 km/h |
Poniedziałek 23 listopada | Śnieg słaby | 1.9°C | -0.3°C | 1.4 mm (81%) | 26.6 km/h |
Wtorek 24 listopada | Śnieg umiarkowany | 0.8°C | -0.2°C | 3.9 mm (89%) | 33.5 km/h |
Środa 25 listopada | Śnieg słaby | 1.8°C | -1.4°C | 0.1 mm (36%) | 25.9 km/h |
Czwartek 26 listopada | Śnieg umiarkowany | 1°C | -2.3°C | 1.4 mm (37%) | 21.8 km/h |
Piątek 27 listopada | Śnieg umiarkowany | -1.3°C | -2.6°C | 2.5 mm (47%) | 18.3 km/h |
Sobota 28 listopada | Zachmurzenie | -1.6°C | -7°C | 0 mm (25%) | 15.9 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 22 listopada | Mżawka słaba | 5.9°C | -0.2°C | 1.1 mm (76%) | 21.2 km/h |
Poniedziałek 23 listopada | Śnieg słaby | 1.9°C | -0.3°C | 1.4 mm (81%) | 26.6 km/h |
Wtorek 24 listopada | Śnieg umiarkowany | 0.8°C | -0.2°C | 3.9 mm (89%) | 33.5 km/h |
Środa 25 listopada | Śnieg słaby | 1.8°C | -1.4°C | 0.1 mm (36%) | 25.9 km/h |
Czwartek 26 listopada | Śnieg umiarkowany | 1°C | -2.3°C | 1.4 mm (37%) | 21.8 km/h |
Piątek 27 listopada | Śnieg umiarkowany | -1.3°C | -2.6°C | 2.5 mm (47%) | 18.3 km/h |
Sobota 28 listopada | Zachmurzenie | -1.6°C | -7°C | 0 mm (25%) | 15.9 km/h |
Niedziela 29 listopada | Zachmurzenie | -4.6°C | -7.6°C | 0 mm (24%) | 17.8 km/h |
Poniedziałek 30 listopada | Częściowe zachmurzenie | -4°C | -8°C | 0 mm (13%) | 17.9 km/h |
Wtorek 1 grudnia | Przeważnie bezchmurnie | -4°C | -9.9°C | 0 mm (12%) | 13.5 km/h |
Środa 2 grudnia | Zachmurzenie | -2.8°C | -10.1°C | 0 mm (19%) | 10 km/h |
Czwartek 3 grudnia | Zachmurzenie | -2.2°C | -5.1°C | 0 mm (22%) | 19.3 km/h |
Piątek 4 grudnia | Śnieg słaby | -4.2°C | -6.3°C | 0.6 mm (20%) | 15.6 km/h |
Sobota 5 grudnia | Śnieg słaby | -5.4°C | -8°C | 1.6 mm (29%) | 9.8 km/h |
