Pogoda w Sosnowica – prognoza
Teraz: Bezchmurnie • Temp: 5.6°C • Wiatr: 9.4 km/h
Temperatura5.6°C
Wiatr9.4 km/h
WarunkiBezchmurnie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 24 października | Zachmurzenie | 12.8°C | 4.1°C | 0 mm (2%) | 10.1 km/h |
Niedziela 25 października | Zachmurzenie | 14.7°C | 4.3°C | 0 mm (63%) | 15.1 km/h |
Poniedziałek 26 października | Mżawka silna | 10.6°C | 5°C | 4.2 mm (98%) | 16.6 km/h |
Wtorek 27 października | Częściowe zachmurzenie | 11.5°C | 2.2°C | 0 mm (0%) | 11.4 km/h |
Środa 28 października | Mgła | 11.6°C | 0.2°C | 0 mm (18%) | 6.8 km/h |
Czwartek 29 października | Mżawka słaba | 11°C | 1.7°C | 0.3 mm (29%) | 12.8 km/h |
Piątek 30 października | Deszcz słaby | 8.4°C | 6.5°C | 6.9 mm (18%) | 14.6 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 24 października | Zachmurzenie | 12.8°C | 4.1°C | 0 mm (2%) | 10.1 km/h |
Niedziela 25 października | Zachmurzenie | 14.7°C | 4.3°C | 0 mm (63%) | 15.1 km/h |
Poniedziałek 26 października | Mżawka silna | 10.6°C | 5°C | 4.2 mm (98%) | 16.6 km/h |
Wtorek 27 października | Częściowe zachmurzenie | 11.5°C | 2.2°C | 0 mm (0%) | 11.4 km/h |
Środa 28 października | Mgła | 11.6°C | 0.2°C | 0 mm (18%) | 6.8 km/h |
Czwartek 29 października | Mżawka słaba | 11°C | 1.7°C | 0.3 mm (29%) | 12.8 km/h |
Piątek 30 października | Deszcz słaby | 8.4°C | 6.5°C | 6.9 mm (18%) | 14.6 km/h |
Sobota 31 października | Deszcz słaby | 8.7°C | 3.2°C | 7.8 mm (10%) | 9.1 km/h |
Niedziela 1 listopada | Mżawka umiarkowana | 10.3°C | 2°C | 4.2 mm (10%) | 22.2 km/h |
Poniedziałek 2 listopada | Mżawka umiarkowana | 12.5°C | 6.5°C | 1.8 mm (22%) | 20.2 km/h |
Wtorek 3 listopada | Zachmurzenie | 10.6°C | 4.4°C | 0 mm (16%) | 13.7 km/h |
Środa 4 listopada | Zachmurzenie | 10.5°C | 2.3°C | 0 mm (15%) | 11.9 km/h |
Czwartek 5 listopada | Zachmurzenie | 8.7°C | 0.1°C | 0 mm (18%) | 10.5 km/h |
Piątek 6 listopada | Częściowe zachmurzenie | 6.6°C | -0.9°C | 0 mm (16%) | 10.8 km/h |
