Pogoda w Ursus – prognoza
Teraz: Zachmurzenie • Temp: 11.3°C • Wiatr: 13.7 km/h
Temperatura11.3°C
Wiatr13.7 km/h
WarunkiZachmurzenie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 21 września | Deszcz umiarkowany | 13.9°C | 11.1°C | 16.5 mm (100%) | 21.2 km/h |
Wtorek 22 września | Deszcz umiarkowany | 15.3°C | 10.4°C | 3.6 mm (75%) | 17.6 km/h |
Środa 23 września | Mżawka słaba | 14.5°C | 10.3°C | 0.2 mm (51%) | 17.3 km/h |
Czwartek 24 września | Mżawka umiarkowana | 13.3°C | 7.6°C | 2.4 mm (33%) | 13.3 km/h |
Piątek 25 września | Mżawka umiarkowana | 15.3°C | 8.6°C | 4.3 mm (65%) | 16 km/h |
Sobota 26 września | Przelotny deszcz słaby | 15.6°C | 10.9°C | 8.4 mm (42%) | 16.9 km/h |
Niedziela 27 września | Zachmurzenie | 18°C | 8.4°C | 0 mm (10%) | 5.9 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 21 września | Deszcz umiarkowany | 13.9°C | 11.1°C | 16.5 mm (100%) | 21.2 km/h |
Wtorek 22 września | Deszcz umiarkowany | 15.3°C | 10.4°C | 3.6 mm (75%) | 17.6 km/h |
Środa 23 września | Mżawka słaba | 14.5°C | 10.3°C | 0.2 mm (51%) | 17.3 km/h |
Czwartek 24 września | Mżawka umiarkowana | 13.3°C | 7.6°C | 2.4 mm (33%) | 13.3 km/h |
Piątek 25 września | Mżawka umiarkowana | 15.3°C | 8.6°C | 4.3 mm (65%) | 16 km/h |
Sobota 26 września | Przelotny deszcz słaby | 15.6°C | 10.9°C | 8.4 mm (42%) | 16.9 km/h |
Niedziela 27 września | Zachmurzenie | 18°C | 8.4°C | 0 mm (10%) | 5.9 km/h |
Poniedziałek 28 września | Bezchmurnie | 19.7°C | 8.8°C | 0 mm (6%) | 10.6 km/h |
Wtorek 29 września | Przeważnie bezchmurnie | 19.9°C | 10°C | 0 mm (8%) | 10.7 km/h |
Środa 30 września | Bezchmurnie | 19.7°C | 10.3°C | 0 mm (4%) | 10.4 km/h |
Czwartek 1 października | Bezchmurnie | 19.9°C | 10.9°C | 0 mm (4%) | 10 km/h |
Piątek 2 października | Bezchmurnie | 18.9°C | 10.6°C | 0 mm (6%) | 11.4 km/h |
Sobota 3 października | Bezchmurnie | 19.2°C | 10.1°C | 0 mm (16%) | 10 km/h |
Niedziela 4 października | Bezchmurnie | 19.4°C | 10.1°C | 0 mm (12%) | 11.2 km/h |
