Pogoda w Wodynie – prognoza
Teraz: Zachmurzenie • Temp: 11.3°C • Wiatr: 9 km/h
Temperatura11.3°C
Wiatr9 km/h
WarunkiZachmurzenie
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 24 października | Zachmurzenie | 11.5°C | 4.6°C | 0 mm (2%) | 16.6 km/h |
Niedziela 25 października | Mżawka umiarkowana | 13°C | 3.5°C | 1.4 mm (100%) | 22.7 km/h |
Poniedziałek 26 października | Mżawka umiarkowana | 9.9°C | 4.5°C | 1.7 mm (100%) | 20.9 km/h |
Wtorek 27 października | Przeważnie bezchmurnie | 11.5°C | 1.4°C | 0 mm (1%) | 9.2 km/h |
Środa 28 października | Zachmurzenie | 12.3°C | 2°C | 0 mm (20%) | 9.6 km/h |
Czwartek 29 października | Zachmurzenie | 11°C | 4.2°C | 0 mm (22%) | 12.6 km/h |
Piątek 30 października | Mżawka umiarkowana | 7.9°C | 5.6°C | 4.5 mm (15%) | 14 km/h |
| Dzień | Pogoda | Temp. max | Temp. min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj 24 października | Zachmurzenie | 11.5°C | 4.6°C | 0 mm (2%) | 16.6 km/h |
Niedziela 25 października | Mżawka umiarkowana | 13°C | 3.5°C | 1.4 mm (100%) | 22.7 km/h |
Poniedziałek 26 października | Mżawka umiarkowana | 9.9°C | 4.5°C | 1.7 mm (100%) | 20.9 km/h |
Wtorek 27 października | Przeważnie bezchmurnie | 11.5°C | 1.4°C | 0 mm (1%) | 9.2 km/h |
Środa 28 października | Zachmurzenie | 12.3°C | 2°C | 0 mm (20%) | 9.6 km/h |
Czwartek 29 października | Zachmurzenie | 11°C | 4.2°C | 0 mm (22%) | 12.6 km/h |
Piątek 30 października | Mżawka umiarkowana | 7.9°C | 5.6°C | 4.5 mm (15%) | 14 km/h |
Sobota 31 października | Mżawka silna | 8.5°C | 4.3°C | 12 mm (9%) | 14.5 km/h |
Niedziela 1 listopada | Mżawka silna | 10.5°C | 4.3°C | 4.5 mm (8%) | 20.4 km/h |
Poniedziałek 2 listopada | Mżawka silna | 12.4°C | 7.5°C | 5.1 mm (18%) | 20.7 km/h |
Wtorek 3 listopada | Zachmurzenie | 9.9°C | 4.6°C | 0 mm (16%) | 14.4 km/h |
Środa 4 listopada | Zachmurzenie | 9.5°C | 2.3°C | 0 mm (16%) | 12.6 km/h |
Czwartek 5 listopada | Częściowe zachmurzenie | 8.6°C | 0.6°C | 0 mm (24%) | 10.5 km/h |
Piątek 6 listopada | Zachmurzenie | 6.1°C | -1.5°C | 0 mm (18%) | 10.3 km/h |
